جدول ترتيب
دوري البطولة الإنجليزية - موسم 2025
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فارق الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ميدلزبره | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 |
2 | ويست بروميتش ألبيون | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 |
3 | ستوك سيتي | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 |
4 | ليستر سيتي | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
5 | بريستول سيتي | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 |
6 | كوفنتري سيتي | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 |
7 | برمنغهام سيتي | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | بورتسموث | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
9 | بريستون نورث إند | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
10 | سوانزي سيتي | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
11 | ميلوول | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 |
12 | نورويتش سيتي | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 |
13 | واتفورد | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | ساوثهامبتون | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
15 | كوينز بارك رينجرز | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
16 | وريكسهام | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | هال سيتي | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
18 | تشارلتون أثلتيك | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
19 | بلاكبيرن روفرز | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
20 | إيبسويتش تاون | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
21 | ديربي كاونتي | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 |
22 | شيفيلد وينزداي | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 |
23 | أكسفورد يونايتد | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 |
24 | شيفيلد يونايتد | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 |
دليل الألوان:
1دوري الأبطال
5البطولة القارية
18الهبوط























