جدول ترتيب
الدوري المكسيكي Apertura - موسم 2025
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فارق الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مونتيري | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 |
2 | كروز أزول | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 |
3 | كلوب أمريكا | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 |
4 | باتشوكا | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 |
5 | تولوكا | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 |
6 | خواريز | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
7 | تيجريس أونال | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 |
8 | تيخوانا | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 |
9 | كلوب ليون | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
10 | بوماس أونام | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
11 | مازاتلان | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 |
12 | سانتوس لاجونا | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
13 | أتلتيكو سان لويس | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 |
14 | نيكاكسا | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
15 | بويبلا | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 |
16 | أطلس | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 |
17 | تشيفاس | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | كويريتارو | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 |
دليل الألوان:
1دوري الأبطال
5البطولة القارية
18الهبوط

















