جدول ترتيب
البطولة المغربية الإحترافية - موسم 2024
المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فارق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | +35 |
2 | ![]() | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | +24 |
3 | ![]() | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | +18 |
4 | ![]() | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | +27 |
5 | ![]() | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | +13 |
6 | ![]() | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | +5 |
7 | ![]() | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | +5 |
8 | ![]() | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | +4 |
9 | ![]() | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | -6 |
10 | ![]() | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 |
11 | ![]() | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -17 |
12 | ![]() | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | -5 |
13 | ![]() | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | -7 |
14 | ![]() | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | -21 |
15 | ![]() | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | -15 |
16 | ![]() | 4 | 30 | 0 | 4 | 26 | -58 |
دليل الألوان:
1دوري الأبطال
5البطولة القارية
18الهبوط