جدول ترتيب
البطولة التونسية - موسم 2025
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فارق الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الترجي الجرجيسي | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 |
2 | الترجي الرياضي | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 |
3 | الملعب التونسي | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 |
4 | نجم المتلوي | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | شبيبة العمران | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | الاتحاد الرياضي المنستيري | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 |
7 | النادي الإفريقي | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
8 | مستقبل قابس | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 |
9 | اتحاد بن قردان | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 |
10 | مستقبل المرسى | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | النادي الرياضي الصفاقسي | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | شبيبة القيروان | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
13 | النجم الرياضي الساحلي | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | الأولمبي الباجي | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 |
15 | النادي البنزرتي | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
16 | مستقبل سليمان | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
دليل الألوان:
1دوري الأبطال
5البطولة القارية
18الهبوط















