جدول ترتيب
الدوري الأمريكي لكرة القدم - موسم 2025
Eastern Conference
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فارق الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فيلادلفيا يونيون | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | +22 |
2 | سينسيناتي | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | +7 |
3 | ناشفيل | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | +17 |
4 | شارلوت | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 | +7 |
5 | أورلاندو ستي | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | +14 |
6 | إنتر ميامي | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | +14 |
7 | كولومبوس كرو | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | +4 |
8 | نيويورك سيتي | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | +7 |
9 | شيكاغو فاير | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | +2 |
10 | نيويورك ريد بولز | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | +4 |
11 | نيو انجلاند ريفولوشن | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | -3 |
12 | تورونتو | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | -7 |
13 | مونتريال امباكت | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | -22 |
14 | أتلانتا يونايتد | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | -18 |
15 | دي سي يونايتد | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | -29 |
Western Conference
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | فارق الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Diego | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | +19 |
2 | مينيسوتا يونايتد | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | +16 |
3 | فانكوفر وايتكابس | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | +16 |
4 | سياتل ساوندرز | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | +10 |
5 | لوس أنجلوس إف سي | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | +13 |
6 | بورتلاند تمبرز | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | -2 |
7 | كولورادو رابيدز | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | -8 |
8 | سان خوسيه إيرثكويكس | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | +4 |
9 | أوستن إف سي | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | -6 |
10 | ريال سالت ليك | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | -8 |
11 | دالاس | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | -8 |
12 | هيوستن دينامو | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 |
13 | سبورتنج كانساس سيتي | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | -16 |
14 | St. Louis City | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | -16 |
15 | لوس أنجلوس جالاكسي | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | -23 |
دليل الألوان:
1دوري الأبطال
5البطولة القارية
18الهبوط





























