Tabelle
Jupiler Pro League - Saison 2024
Pro League
Position | Team | Punkte | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | +22 |
2 | ![]() | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | +29 |
3 | ![]() | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | +24 |
4 | ![]() | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | +23 |
5 | ![]() | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | +15 |
6 | ![]() | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | +8 |
7 | ![]() | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | -15 |
8 | ![]() | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 |
9 | ![]() | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | -27 |
10 | ![]() | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | -34 |
Qualifying Round
Position | Team | Punkte | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 40 | 16 | 10 | 14 | +9 |
2 | ![]() | 33 | 40 | 13 | 12 | 15 | +4 |
3 | ![]() | 31 | 40 | 12 | 14 | 14 | +5 |
4 | ![]() | 29 | 40 | 11 | 12 | 17 | -19 |
5 | ![]() | 27 | 40 | 9 | 18 | 13 | -13 |
6 | ![]() | 27 | 40 | 10 | 16 | 14 | -16 |
Farbcode:
1Champions League
5Kontinentalpokal
18Abstieg