Tabelle
Championship - Saison 2025
| Position | Team | Punkte | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 |
2 | West Brom | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 |
3 | Stoke City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 |
4 | Leicester | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
5 | Bristol City | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 |
6 | Coventry | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 |
7 | Birmingham | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Portsmouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
9 | Preston | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
10 | Swansea | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
11 | Millwall | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 |
12 | Norwich | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 |
13 | Watford | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | Southampton | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
15 | QPR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
16 | Wrexham | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Hull City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
18 | Charlton | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
19 | Blackburn | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
20 | Ipswich | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
21 | Derby | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 |
22 | Sheffield Wednesday | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 |
23 | Oxford United | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 |
24 | Sheffield Utd | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 |
Farbcode:
1Champions League
5Kontinentalpokal
18Abstieg























