Tabelle
Liga MX - Saison 2025
| Position | Team | Punkte | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 |
2 | Cruz Azul | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 |
3 | Club America | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 |
4 | Pachuca | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 |
5 | Toluca | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 |
6 | FC Juarez | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
7 | Tigres UANL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 |
8 | Club Tijuana | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 |
9 | Leon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
10 | U.N.A.M. - Pumas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
11 | Mazatlán | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 |
12 | Santos Laguna | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 |
13 | Atletico San Luis | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 |
14 | Necaxa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
15 | Puebla | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 |
16 | Atlas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 |
17 | Guadalajara Chivas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | Club Queretaro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 |
Farbcode:
1Champions League
5Kontinentalpokal
18Abstieg

















