Clasificación
Ligue 1 - Temporada 2025
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Diferencia de goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB Rouisset | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
2 | Oued Akbou | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
3 | CS Constantine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
4 | MC Oran | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ES Setif | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Paradou AC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ASO Chlef | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | JS Saoura | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
9 | Khenchela | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | JS Kabylie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MC Alger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | El Bayadh | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
13 | Mostaganem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
14 | Ben Aknoun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
15 | CR Belouizdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | USM Alger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda de colores:
1Liga de Campeones
5Copa Continental
18Descenso















