Clasificación
Copa America - Temporada 2024
Group A
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Group B
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Group C
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Group D
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Leyenda de colores:
1Liga de Campeones
5Copa Continental
18Descenso