Clasificación
Super League 1 - Temporada 2025
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Leyenda de colores:
1Liga de Campeones
5Copa Continental
18Descenso