Clasificación
Segunda División - Temporada 2024
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Diferencia de goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 73 | 40 | 20 | 13 | 7 | +25 |
2 | ![]() | 71 | 40 | 21 | 8 | 11 | +17 |
3 | ![]() | 71 | 40 | 20 | 11 | 9 | +19 |
4 | ![]() | 69 | 40 | 19 | 12 | 9 | +12 |
5 | ![]() | 67 | 40 | 19 | 10 | 11 | +13 |
6 | ![]() | 65 | 40 | 18 | 11 | 11 | +15 |
7 | ![]() | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | +11 |
8 | ![]() | 61 | 40 | 17 | 10 | 13 | +12 |
9 | ![]() | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | +1 |
10 | ![]() | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | -1 |
11 | ![]() | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | -2 |
12 | ![]() | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | -6 |
13 | ![]() | 53 | 40 | 13 | 14 | 13 | +7 |
14 | ![]() | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | -1 |
15 | ![]() | 52 | 40 | 12 | 16 | 12 | -2 |
16 | ![]() | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 0 |
17 | ![]() | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | 0 |
18 | ![]() | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | -5 |
19 | ![]() | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | -18 |
20 | ![]() | 36 | 40 | 8 | 12 | 20 | -17 |
21 | ![]() | 30 | 40 | 6 | 12 | 22 | -38 |
22 | ![]() | 23 | 40 | 6 | 5 | 29 | -42 |
Leyenda de colores:
1Liga de Campeones
5Copa Continental
18Descenso