Classement
CAF Champions League - Saison 2024
Group A
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Group B
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 |
Group C
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 |
Group D
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 |
Légende des couleurs:
1Ligue des Champions
5Coupe Continentale
18Relégation