Classement
CONMEBOL Libertadores - Saison 2024
Group A
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 |
Group B
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
Group C
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 |
Group D
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
Group E
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
Group F
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 |
Group G
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 |
Group H
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 |
Légende des couleurs:
1Ligue des Champions
5Coupe Continentale
18Relégation