Classement
Primeira Liga - Saison 2025
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
8 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 |
9 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
10 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
11 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
12 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
15 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
16 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 |
17 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
18 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Légende des couleurs:
1Ligue des Champions
5Coupe Continentale
18Relégation