Classement
Primeira Liga - Saison 2025
| Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 |
2 | Famalicao | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 |
3 | Sporting CP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 |
4 | Moreirense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 |
5 | SC Braga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 |
6 | GIL Vicente | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
7 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
8 | Arouca | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 |
9 | Nacional | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
10 | Guimaraes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
11 | Casa Pia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
12 | Rio Ave | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Estrela | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
14 | Estoril | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
15 | Alverca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
16 | AVS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 |
17 | Tondela | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
18 | Santa Clara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Légende des couleurs:
1Ligue des Champions
5Coupe Continentale
18Relégation

















