Classement
Premier Soccer League - Saison 2025
Position | Équipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 |
14 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 |
15 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
16 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 |
Légende des couleurs:
1Ligue des Champions
5Coupe Continentale
18Relégation