Classifica
Africa Cup of Nations - Stagione 2023
Group A
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Group B
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
Group C
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Group D
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Group E
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Group F
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
Ranking of third-placed teams
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Legenda colori:
1Champions League
5Coppa Continentale
18Retrocessione