Classifica
Championship - Stagione 2025
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
9 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
10 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
11 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 |
12 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 |
13 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
18 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
19 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
20 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
21 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 |
22 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 |
23 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 |
24 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 |
Legenda colori:
1Champions League
5Coppa Continentale
18Retrocessione