Classifica
Ligue 1 - Stagione 2025
| Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
2 | Strasbourg | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
3 | Lens | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
4 | Paris Saint Germain | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
5 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
6 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
7 | Auxerre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | Angers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Nice | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
10 | Rennes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
11 | Marseille | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 |
12 | Lorient | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 |
13 | Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
14 | Stade Brestois 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
15 | Paris FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
16 | Metz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
17 | LE Havre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
18 | Nantes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Legenda colori:
1Champions League
5Coppa Continentale
18Retrocessione

















