Classifica
Premier Soccer League - Stagione 2024
Premier League
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 73 | 28 | 24 | 1 | 3 | +52 |
2 | ![]() | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | +23 |
3 | ![]() | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | +13 |
4 | ![]() | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 |
5 | ![]() | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 |
6 | ![]() | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 0 |
7 | ![]() | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 |
8 | ![]() | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | -7 |
9 | ![]() | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -7 |
10 | ![]() | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -13 |
11 | ![]() | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | -12 |
12 | ![]() | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | -12 |
13 | ![]() | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | -6 |
14 | ![]() | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | -16 |
15 | ![]() | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | -12 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relegation/Promotion
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
Legenda colori:
1Champions League
5Coppa Continentale
18Retrocessione