Classifica
Euro Championship - Stagione 2024
Group A
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
Group B
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Group C
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Group D
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Group E
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
Group F
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Ranking of third-placed teams
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
Legenda colori:
1Champions League
5Coppa Continentale
18Retrocessione