Classifica
Major League Soccer - Stagione 2025
Eastern Conference
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | +22 |
2 | ![]() | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | +7 |
3 | ![]() | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | +17 |
4 | ![]() | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 | +7 |
5 | ![]() | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | +14 |
6 | ![]() | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | +14 |
7 | ![]() | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | +4 |
8 | ![]() | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | +7 |
9 | ![]() | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | +2 |
10 | ![]() | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | +4 |
11 | ![]() | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | -3 |
12 | ![]() | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | -7 |
13 | ![]() | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | -22 |
14 | ![]() | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | -18 |
15 | ![]() | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | -29 |
Western Conference
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | +19 |
2 | ![]() | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | +16 |
3 | ![]() | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | +16 |
4 | ![]() | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | +10 |
5 | ![]() | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | +13 |
6 | ![]() | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | -2 |
7 | ![]() | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | -8 |
8 | ![]() | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | +4 |
9 | ![]() | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | -6 |
10 | ![]() | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | -8 |
11 | ![]() | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | -8 |
12 | ![]() | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 |
13 | ![]() | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | -16 |
14 | ![]() | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | -16 |
15 | ![]() | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | -23 |
Legenda colori:
1Champions League
5Coppa Continentale
18Retrocessione