Ranglijst
CAF Champions League - Seizoen 2024
Group A
Positie | Team | Punten | Gespeeld | Overwinningen | Gelijkspel | Nederlagen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Group B
Positie | Team | Punten | Gespeeld | Overwinningen | Gelijkspel | Nederlagen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 |
Group C
Positie | Team | Punten | Gespeeld | Overwinningen | Gelijkspel | Nederlagen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 |
Group D
Positie | Team | Punten | Gespeeld | Overwinningen | Gelijkspel | Nederlagen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 |
Kleurcode:
1Champions League
5Europa League
18Degradatie