Ranglijst
Jupiler Pro League - Seizoen 2025
Positie | Team | Punten | Gespeeld | Overwinningen | Gelijkspel | Nederlagen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
6 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 |
7 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 |
9 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 |
10 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
11 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
12 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 |
14 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 |
15 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 |
16 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 |
Kleurcode:
1Champions League
5Europa League
18Degradatie