Ranglijst
Ligue 2 - Seizoen 2025
| Positie | Team | Punten | Gespeeld | Overwinningen | Gelijkspel | Nederlagen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 |
2 | Pau FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 |
3 | Saint Etienne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 |
4 | Estac Troyes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | RED Star FC 93 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 |
6 | Clermont Foot | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 |
7 | Rodez | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 |
8 | Amiens | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 |
9 | Montpellier | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 | Dunkerque | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | Le Mans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Annecy | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
13 | Laval | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Reims | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
15 | Grenoble | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
16 | Guingamp | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
17 | Bastia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
18 | Boulogne | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Kleurcode:
1Champions League
5Europa League
18Degradatie

















