Ranglijst
UEFA Nations League - Seizoen 2024
Group 1
Positie | Team | Punten | Gespeeld | Overwinningen | Gelijkspel | Nederlagen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
8 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
9 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 |
10 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
11 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 |
12 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
13 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
14 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 |
Group 2
Positie | Team | Punten | Gespeeld | Overwinningen | Gelijkspel | Nederlagen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 |
8 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 |
10 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 |
11 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
12 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 |
13 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
14 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 |
Group 3
Positie | Team | Punten | Gespeeld | Overwinningen | Gelijkspel | Nederlagen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 |
6 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +6 |
7 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
8 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 |
9 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 |
10 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 |
11 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 |
Group 4
Positie | Team | Punten | Gespeeld | Overwinningen | Gelijkspel | Nederlagen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 |
2 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
7 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
8 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
9 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 |
10 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 |
11 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 |
Ranking of third-placed teams
Positie | Team | Punten | Gespeeld | Overwinningen | Gelijkspel | Nederlagen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 |
3 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 |
Kleurcode:
1Champions League
5Europa League
18Degradatie