Classificação
Copa America - Temporada 2024
Group A
Posição | Time | Pontos | Jogados | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Group B
Posição | Time | Pontos | Jogados | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Group C
Posição | Time | Pontos | Jogados | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Group D
Posição | Time | Pontos | Jogados | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Legenda das cores:
1Liga dos Campeões
5Liga Europa
18Rebaixamento