Classificação
Major League Soccer - Temporada 2024
Eastern Conference
Posição | Time | Pontos | Jogados | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | +30 |
2 | ![]() | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | +32 |
3 | ![]() | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | +10 |
4 | ![]() | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | +9 |
5 | ![]() | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | +9 |
6 | ![]() | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | +5 |
7 | ![]() | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | +5 |
8 | ![]() | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 |
9 | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -3 |
10 | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -18 |
11 | ![]() | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 |
12 | ![]() | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | +7 |
13 | ![]() | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 |
14 | ![]() | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | -37 |
15 | ![]() | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | -22 |
Western Conference
Posição | Time | Pontos | Jogados | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | +20 |
2 | ![]() | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | +19 |
3 | ![]() | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | +17 |
4 | ![]() | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | +16 |
5 | ![]() | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 |
6 | ![]() | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | +9 |
7 | ![]() | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | +1 |
8 | ![]() | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | +3 |
9 | ![]() | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | +9 |
10 | ![]() | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 |
11 | ![]() | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 |
12 | ![]() | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | -13 |
13 | ![]() | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | -15 |
14 | ![]() | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | -37 |
Legenda das cores:
1Liga dos Campeões
5Liga Europa
18Rebaixamento