तालिका
Ligue 1 - सीज़न 2025
स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
रंग कोड:
1चैंपियंस लीग
5यूरोपा लीग
18रिलीगेशन