तालिका
Bundesliga - सीज़न 2025
स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
रंग कोड:
1चैंपियंस लीग
5यूरोपा लीग
18रिलीगेशन