तालिका
CONMEBOL Libertadores - सीज़न 2025
| स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +13 |
2 | Sao Paulo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 |
3 | Racing Club | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 |
4 | Estudiantes L.P. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 |
5 | River Plate | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 |
6 | Botafogo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 |
7 | Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 |
8 | Velez Sarsfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 |
9 | Penarol | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 |
10 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | Flamengo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 |
12 | LDU de Quito | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 |
13 | Universidad de Chile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
14 | Atletico Nacional | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 |
15 | Libertad Asuncion | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 |
16 | Independiente del Valle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 |
17 | Fortaleza EC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 |
18 | Universitario | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
19 | Club Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
20 | Cerro Porteno | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
21 | Bahia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
22 | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 |
23 | Bolivar | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 |
24 | Bucaramanga | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 |
25 | Colo Colo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 |
26 | Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
27 | Olimpia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 |
28 | Talleres Cordoba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
29 | Sporting Cristal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 |
30 | Barcelona SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
31 | Carabobo FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 |
32 | Deportivo Tachira FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 |
रंग कोड:
1चैंपियंस लीग
5यूरोपा लीग
18रिलीगेशन































