तालिका
Premier League - सीज़न 2024
स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | +22 |
2 | ![]() | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | +21 |
3 | ![]() | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | +14 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 |
5 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | +4 |
6 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | +2 |
7 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 |
8 | ![]() | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 |
9 | ![]() | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 |
10 | ![]() | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 |
11 | ![]() | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | +2 |
12 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -9 |
13 | ![]() | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 |
14 | ![]() | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -8 |
15 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 |
16 | ![]() | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 |
17 | ![]() | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | -11 |
18 | ![]() | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | -15 |
रंग कोड:
1चैंपियंस लीग
5यूरोपा लीग
18रिलीगेशन