तालिका
Pro League - सीज़न 2024
स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 83 | 34 | 26 | 5 | 3 | +44 |
2 | ![]() | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | +54 |
3 | ![]() | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | +42 |
4 | ![]() | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | +22 |
5 | ![]() | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | +33 |
6 | ![]() | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | +24 |
7 | ![]() | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | -1 |
8 | ![]() | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | +1 |
9 | ![]() | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | -22 |
10 | ![]() | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | -14 |
11 | ![]() | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -15 |
12 | ![]() | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | -17 |
13 | ![]() | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | -22 |
14 | ![]() | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | -13 |
15 | ![]() | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | -23 |
16 | ![]() | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 |
17 | ![]() | 30 | 34 | 9 | 3 | 22 | -43 |
18 | ![]() | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | -25 |
रंग कोड:
1चैंपियंस लीग
5यूरोपा लीग
18रिलीगेशन