तालिका
Ligue 1 - सीज़न 2025
| स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Zarzis | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 |
2 | Esperance Tunis | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 |
3 | Stade Tunisien | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 |
4 | Etoile S. Metlaoui | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Jeunesse Sportive Omrane | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | US Monastirienne | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 |
7 | Club Africain | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
8 | AS Gabes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 |
9 | US BEN Guerdane | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 |
10 | AS Marsa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | CS Sfaxien | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | JS Kairouanaise | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
13 | Etoile DU Sahel | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Olympique Béja | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 |
15 | CA Bizertin | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
16 | Slimane | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
रंग कोड:
1चैंपियंस लीग
5यूरोपा लीग
18रिलीगेशन















