तालिका
Euro Championship - सीज़न 2024
Group A
स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
Group B
स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Group C
स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Group D
स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Group E
स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
Group F
स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Ranking of third-placed teams
स्थान | टीम | अंक | खेले गए | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
रंग कोड:
1चैंपियंस लीग
5यूरोपा लीग
18रिलीगेशन