Puan Durumu
Jupiler Pro League - Sezon 2025
| Sıra | Takım | Puan | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Averaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Truiden | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 |
2 | Union St. Gilloise | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 |
3 | KV Mechelen | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 |
4 | Anderlecht | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 |
5 | Club Brugge KV | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
6 | Antwerp | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 |
7 | Cercle Brugge | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 |
8 | Standard Liege | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 |
9 | Charleroi | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 |
10 | KVC Westerlo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
11 | Gent | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
12 | Genk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | Zulte Waregem | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 |
14 | OH Leuven | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 |
15 | RAAL La Louvière | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 |
16 | Dender | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 |
Renk Kodu:
1Şampiyonlar Ligi
5Avrupa Ligi
18Küme Düşme















