Puan Durumu
La Liga - Sezon 2025
Sıra | Takım | Puan | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Averaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
11 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
14 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
16 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
17 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
18 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
19 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
20 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Renk Kodu:
1Şampiyonlar Ligi
5Avrupa Ligi
18Küme Düşme