Puan Durumu
Primeira Liga - Sezon 2024
Sıra | Takım | Puan | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Averaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | +61 |
2 | ![]() | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | +56 |
3 | ![]() | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | +35 |
4 | ![]() | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | +25 |
5 | ![]() | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | +4 |
6 | ![]() | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | +10 |
7 | ![]() | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | +5 |
8 | ![]() | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | -5 |
9 | ![]() | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 |
10 | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -8 |
11 | ![]() | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 |
12 | ![]() | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -16 |
13 | ![]() | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | -18 |
14 | ![]() | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | -13 |
15 | ![]() | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | -26 |
16 | ![]() | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | -35 |
17 | ![]() | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | -21 |
18 | ![]() | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | -35 |
19 | ![]() | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 |
Renk Kodu:
1Şampiyonlar Ligi
5Avrupa Ligi
18Küme Düşme