Puan Durumu
Premiership - Sezon 2024
Championship Round
Sıra | Takım | Puan | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Averaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 |
2 | ![]() | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 |
3 | ![]() | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 |
4 | ![]() | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 |
5 | ![]() | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 |
6 | ![]() | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 |
Relegation Round
Sıra | Takım | Puan | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Averaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 |
2 | ![]() | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 |
3 | ![]() | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 |
4 | ![]() | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 |
5 | ![]() | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 |
6 | ![]() | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 |
Renk Kodu:
1Şampiyonlar Ligi
5Avrupa Ligi
18Küme Düşme