Puan Durumu
Premier Soccer League - Sezon 2025
| Sıra | Takım | Puan | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Averaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sekhukhune United | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 |
2 | Kaizer Chiefs | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 |
3 | Mamelodi Sundowns | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 |
4 | Amazulu | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | Durban City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 |
6 | Golden Arrows | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
7 | Orlando Pirates | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | TS Galaxy | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 |
9 | Tshakhuma Madzivhadila | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Polokwane City | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | Richards Bay | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | Siwelele | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
13 | Stellenbosch | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 |
14 | Magesi | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 |
15 | Orbit College | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
16 | Chippa United | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 |
Renk Kodu:
1Şampiyonlar Ligi
5Avrupa Ligi
18Küme Düşme















